產(chǎn)品分類
Product Category型 號
產(chǎn)品時(shí)間2024-11-09
所屬分類線性快速溫度變化試驗(yàn)箱
報(bào)價(jià)36000
線性快溫變試驗(yàn)箱銷售適用于電子元?dú)饧陌踩阅軠y試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選試驗(yàn)等,同時(shí)通過此試驗(yàn),可提高產(chǎn)品的可靠性和進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。壓縮機(jī):為了保證試驗(yàn)箱降溫速率和*低溫度的要求,本試驗(yàn)箱采用一套泰康全封閉壓縮機(jī)所組成的二元復(fù)疊式風(fēng)冷制冷系統(tǒng)。
線性快溫變試驗(yàn)箱銷售性能指標(biāo):
規(guī)格型號 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸D*W*H(mm) | 600*500*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
設(shè)備源 | 380V±10%, 50Hz | |||
恒溫系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC) | |||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制空氣循環(huán) | |||
溫度范圍 | D:-70~150℃/Z:-40~150℃/G:-20~150℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5°C | |||
溫度均勻度 | ≤2°C | |||
溫度偏差 | ±2.0°C | |||
升降溫速率 | 5°C/Min~15°C/Min(變溫范圍:-40°C~+80°C) | |||
負(fù)載 | 5Kg鋁錠 | 10Kg鋁錠 | 25Kg鋁錠 | 60Kg鋁錠 |
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼SUS304 | |||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜噴粉 | |||
隔熱材料 | 高密度聚氨脂發(fā)泡+玻璃棉 | |||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | |||
纜孔 | 內(nèi)徑Φ50 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金熱絲式加熱器 | |||
攪拌風(fēng)扇 | 多翼式離心風(fēng)扇 | |||
馬達(dá) | 冷凝器型 | |||
溫度傳感器 | PT100Ω | |||
腳輪 | 可鎖定的萬向腳輪 | |||
溫度控制器 | 觸控式LCD液晶顯示溫度控制器,7英寸彩色液晶顯示觸摸屏 | |||
溫度設(shè)定方式 | 觸控式設(shè)定數(shù)字 | |||
溫度顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 | |||
通訊接口 | RS485接口(附RS232轉(zhuǎn)換線),上位機(jī)操作軟件(中/英文) | |||
制冷系統(tǒng) | 機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)組 | |||
制冷機(jī) | “泰康"或“比澤爾"高效壓縮機(jī)組 | |||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A、R23 | |||
安全裝置 | 源用漏斷路器,獨(dú)立超溫保護(hù)器,鼓風(fēng)馬達(dá)保護(hù)斷路器,控制回路過載短路保護(hù)保險(xiǎn)絲,溫度保險(xiǎn)絲,冷凝器缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過流、過熱保護(hù)熱繼器等 |
線性快溫變試驗(yàn)箱的使用方法如下:
一、試驗(yàn)箱的構(gòu)造
由箱體、控制系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)等部分組成。在試驗(yàn)箱內(nèi),通常還設(shè)有試樣艙,用于放置待測試的材料。
二、使用前的準(zhǔn)備
在使用進(jìn)行測試之前,需要行試驗(yàn)箱的清潔、校準(zhǔn)和檢查,確保試驗(yàn)箱的各項(xiàng)功能和參數(shù)符合測試要求。同時(shí)還需要選擇合適的測試溫度和加熱/冷卻速率,并對待測試材料進(jìn)行預(yù)處理,以保證測試結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、試驗(yàn)過程中的操作步驟
在啟動(dòng)試驗(yàn)箱之前,需要將已處理好的測試材料放入試樣艙中,并按照預(yù)設(shè)的測試溫度和溫度變化速率設(shè)定試驗(yàn)參數(shù)。然后啟動(dòng)試驗(yàn)箱,開始進(jìn)行測試。在測試過程中,可以通過控制系統(tǒng)對試驗(yàn)箱的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和調(diào)整,以確保測試結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。
四、試驗(yàn)后的處理