產(chǎn)品分類
Product Category高低溫試驗箱(GT-TH型)在低溫、高溫條件下,對產(chǎn)品進行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便供產(chǎn)品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用,高低溫試驗箱的使用環(huán)境對它的工作效率有著直接的影響。
一、結(jié)構特點:
1、可顯示故障原因,排除容易;
2、聲音小設計,有效降低設備運轉(zhuǎn)噪音;
3、特殊的送風循環(huán)設計,溫濕度分布均勻性佳;
4、全系列微腦控制器,彩色觸摸屏,中英文顯示;
5、采用泰康壓縮機、制冷配件,保證了制冷系統(tǒng)的穩(wěn)定性;
6、多重安全保護:冷媒高壓保護,壓縮機過載保護,流過載保護,超溫保護,漏保護。
二、控制器
1、運行方式為恒定運行;
2、微腦按鍵控制方式,中國臺灣威綸通系列控制器;
3、資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值;
4、具有P.I.D.自動演算之功能,可將溫度變化條件立即修正,而使溫度的控制更為精確;
5、溫度控制采用P.I.D.+S.S.R.系統(tǒng)同步協(xié)調(diào)控制,可提高控制組件與界面使用之穩(wěn)定性及壽命。
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | “泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設計客戶滿意的高低溫試驗箱(GT-TH型) |